ダイ13カイめぐらんすin厳冬ゲントウ日本海ニホンカイ 会計カイケイ報告ホウコクアン
収入シュウニュウ
八戸ハチノヘグミメイ 12,500 5 62,500
カイゾウグミメイ 11,500 2 23,000
三沢ミサワグミ 6,200 1 6,200
ミナミ東北トウホクグミ 7,400 2 14,800
ユキさんから 2,000 1 2,000
ボスより寸志スンシ 5,000 1 5,000
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 113,500
支出シシュツ ツアコン・グルメハン経費ケイヒ
コテージ6人用ニンヨウ 21,000 1 21,000
コテージ4人用ニンヨウ 14,700 2 29,400
入湯税ニュウトウゼイ 150 12 1,800
グルメマックスバリュ 10,876 1 10,876
グルメイカムラ 3,545 1 3,545
グルメウェスパ 1,050 1 1,050
合計ゴウケイ 67,671
ツアコン経費ケイヒ
ガソリンダイ 10,000 3 30,000 ガソリンダイ内訳ウチワケ  
高速コウソク八戸ハチノヘ十和田トワダ 1,350 2 2,700 クロゴウ 9,000
高速コウソク十和田トワダ大鰐オオワニ 600 2 1,200 アオゴウ 9,000
高速コウソク十和田トワダ八戸ハチノヘ 1,350 3 4,050 カイゾウゴウ 7,000
つちやゴウ 3,000
合計ゴウケイ 37,950 ガオガオゴウ 2,000
記念品キネンヒンイベント    
ボスzippo 5,500 1 5,500 合計ゴウケイ分配ブンパイガク 30,000
ボスタオルホカ 500 1 500
手帖テチョウ 500 2 1,000 記念品キネンヒンダイ徴収チョウシュウ
ユキ,ゆみ,相方アイカタ
合計ゴウケイ 7,000 新人シンジン,T-K
みっちゃん
支出シシュツ合計ゴウケイ 112,621 カイゾウ,トロン
誤差ゴサ 879 次回ジカイ繰越クリコシ
一人ヒトリたり負担フタンキン
八戸ハチノヘグミ 12,500 5 62,500
八戸ハチノヘオクグミ 11,500 2 23,000
三沢ミサワオクグミ 6,200 1 6,200
ミナミ東北トウホクグミ 7,400 2 14,800
以上イジョウ 相違ソウイないはずです  TODI-K